| Material | Cast Iron |
| Brand | Unisoft |
| Color | BLACK |
| Process | Phosphating |
| Product Type | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details
Established in the year 2006, we “unisoft Pheripherials” are affianced in manufacturing and supplying a comprehensive range of Transmission Pulleys, Flexible Couplings, Transmission Bushes, Slide Rails, Chain Sprockets and CI Castings. Used for mechanical power transmission purposes, these products find extensive usage in several industries. By following international quality standards, we manufacture these transmission products from quality assured raw material and the latest technology. Our offered transmission products are applauded in the market due to their features like excellent strength, sturdiness, durability, precise dimensions, corrosion resistance and easy installation. We provide these transmission products in several specifications, in order to attain the maximum satisfaction of the clients. Quality of these transmission products are stringently tested on diverse parameters in order to provide defect free range to the clients. Furthermore, we provide these transmission products in large quantity within given time period.
Dimensions A & SPA -01
F=20mm
| Product Code | Pitch dia. (p) | O.D (0) | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-SPA-01-1108 | 75 | 80.5 | 1108 | 26 | 1 | - | - | 25 | 2 | 51 |
| 80-SPA-01-1108 | 80 | 85.5 | 1108 | 26 | 1 | - | - | 25 | 2 | 51 |
| 85-SPA-01-1108 | 85 | 90.5 | 1108 | 26 | 1 | - | - | 25 | 2 | 51 |
| 90-SPA-01-1108 | 90 | 95.5 | 1108 | 26 | 1 | - | - | 25 | 2 | 51 |
| 95-SPA-01-1610 | 95 | 100.5 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | 5 | 81 |
| 100-SPA-01-1610 | 100 | 105.5 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | 5 | 81 |
| 106-SPA-01-1610 | 106 | 111.5 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | 5 | 81 |
| 112-SPA-01-1610 | 112 | 117.5 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | 5 | 81 |
| 118-SPA-01-1610 | 118 | 123.5 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | 5 | 81 |
| 125-SPA-01-1610 | 125 | 130.5 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | 5 | 81 |
| 132-SPA-01-1610 | 132 | 137.5 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | 5 | 81 |
| 140-SPA-01-1610 | 140 | 145.5 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | 5 | 81 |
| 150-SPA-01-1610 | 150 | 155.5 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | 5 | 81 |
| 160-SPA-01-1610 | 160 | 165.5 | 1610 | 38 | 8 | 125 | 2.5 | 25 | 2.5 | 81 |
| 170-SPA-01-1610 | 170 | 175.5 | 1610 | 38 | 8 | 135 | 2.5 | 25 | 2.5 | 81 |
| 180-SPA-01-1610 | 180 | 185.5 | 1610 | 38 | 8 | 145 | 2.5 | 25 | 2.5 | 81 |
| 190-SPA-01-2012 | 190 | 195.5 | 2012 | 50 | 8 | 155 | 6 | 32 | 6 | 99 |
| 200-SPA-01-2012 | 200 | 205.5 | 2012 | 50 | 8 | 165 | 6 | 32 | 6 | 99 |
| 212-SPA-01-2012 | 212 | 217.5 | 2012 | 50 | 8 | 177 | 6 | 32 | 6 | 99 |
| 224-SPA-01-2012 | 224 | 229.5 | 2012 | 50 | 8 | 189 | 6 | 32 | 6 | 99 |
| 236-SPA-01-2012 | 236 | 241.5 | 2012 | 50 | 8 | 201 | 6 | 32 | 6 | 99 |
| 250-SPA-01-2012 | 250 | 255.5 | 2012 | 50 | 8 | 215 | 6 | 32 | 6 | 99 |
| 265-SPA-01-2012 | 265 | 270.5 | 2012 | 50 | 8 | 230 | 6 | 32 | 6 | 99 |
| 280-SPA-01-2012 | 280 | 285.5 | 2012 | 50 | 8 | 245 | 6 | 32 | 6 | 99 |
| 300-SPA-01-2012 | 300 | 305.5 | 2012 | 50 | 8 | 265 | 6 | 32 | 6 | 99 |
Dimensions A & SPA -02
F=35mm
| Product Code | Pitch dia. (p) | O.D (0) | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-SPA-02-1108 | 80 | 85.5 | 1108 | 26 | 6 | 50 | 13 | 22 | - | - |
| 85-SPA-02-1108 | 85 | 90.5 | 1108 | 26 | 6 | 55 | 13 | 22 | - | - |
| 90-SPA-02-1108 | 90 | 95.5 | 1108 | 26 | 6 | 60 | 13 | 22 | - | - |
| 95-SPA-02-1610 | 95 | 100.5 | 1610 | 38 | 6 | 65 | 10 | 25 | - | - |
| 100-SPA-02-1610 | 100 | 105.5 | 1610 | 38 | 6 | 70 | 10 | 25 | - | - |
| 106-SPA-02-1610 | 106 | 111.5 | 1610 | 38 | 6 | 71 | 10 | 25 | - | - |
| 112-SPA-02-1610 | 112 | 117.5 | 1610 | 38 | 2 | 77 | - | 25 | 10 | - |
| 118-SPA-02-1610 | 118 | 123.5 | 1610 | 38 | 2 | 84 | - | 25 | 10 | - |
| 125-SPA-02-1610 | 125 | 130.5 | 1610 | 38 | 2 | 90 | - | 25 | 10 | - |
| 132-SPA-02-1610 | 132 | 137.5 | 1610 | 38 | 2 | 97 | - | 25 | 10 | - |
| 140-SPA-02-2012 | 140 | 145.5 | 2012 | 50 | 2 | 105 | - | 32 | 3 | - |
| 150-SPA-02-2012 | 150 | 155.5 | 2012 | 50 | 2 | 115 | - | 32 | 3 | - |
| 160-SPA-02-2012 | 160 | 165.5 | 2012 | 50 | 2 | 125 | - | 32 | 3 | - |
| 170-SPA-02-2012 | 170 | 175.5 | 2012 | 50 | 2 | 135 | - | 32 | 3 | - |
| 180-SPA-02-2012 | 180 | 185.5 | 2012 | 50 | 7 | 145 | 1.5 | 32 | 1.5 | 99 |
| 190-SPA-02-2012 | 190 | 195.5 | 2012 | 50 | 7 | 155 | 1.5 | 32 | 1.5 | 99 |
| 200-SPA-02-2517 | 200 | 205.5 | 2517 | 60 | 8 | 165 | 5 | 45 | 5 | 118 |
| 212-SPA-02-2517 | 212 | 217.5 | 2517 | 60 | 8 | 177 | 5 | 45 | 5 | 118 |
| 224-SPA-02-2517 | 224 | 229.5 | 2517 | 60 | 8 | 189 | 5 | 45 | 5 | 118 |
| 236-SPA-02-2517 | 236 | 241.5 | 2517 | 60 | 8 | 201 | 5 | 45 | 5 | 118 |
| 250-SPA-02-2517 | 250 | 255.5 | 2517 | 60 | 4 | 215 | 5 | 45 | 5 | 118 |
| 265-SPA-02-2517 | 265 | 270.5 | 2517 | 60 | 4 | 230 | 5 | 45 | 5 | 118 |
| 280-SPA-02-2517 | 280 | 285.5 | 2517 | 60 | 4 | 245 | 5 | 45 | 5 | 118 |
| 300-SPA-02-2517 | 300 | 305.5 | 2517 | 60 | 4 | 265 | 5 | 45 | 5 | 118 |
Dimensions A & SPA -03
F=50mm
| Product Code | Pitch dia.(P) | O.D. | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-A-03-1215 | 80 | 85.5 | 1215 | 30 | 1 | - | - | 38 | - | - |
| 85-A-03-1215 | 85 | 90.5 | 1215 | 30 | 1 | - | - | 38 | - | - |
| 90-A-03-1615 | 90 | 95.5 | 1615 | 38 | 1 | - | - | 38 | - | - |
| 95-SPA-03-1615 | 95 | 100.5 | 1615 | 38 | 1 | - | - | 38 | - | - |
| 100-SPA-03-1615 | 100 | 105.5 | 1615 | 38 | 1 | - | - | 38 | - | - |
| 106-SPA-03-1615 | 106 | 111.5 | 1615 | 38 | 1 | - | - | 38 | - | - |
| 112-SPA-03-2012 | 112 | 117.5 | 2012 | 50 | 6 | 82 | 18 | 32 | - | - |
| 118-SPA-03-2012 | 118 | 123.5 | 2012 | 50 | 6 | 84 | 18 | 32 | - | - |
| 125-SPA-03-2012 | 125 | 130.5 | 2012 | 50 | 6 | 90 | 18 | 32 | - | - |
| 132-SPA-03-2012 | 132 | 137.5 | 2012 | 50 | 6 | 97 | 18 | 32 | - | - |
| 140-SPA-03-2517 | 140 | 145.5 | 2517 | 60 | 6 | 105 | - | 45 | 5 | - |
| 150-SPA-03-2517 | 150 | 155.5 | 2517 | 60 | 2 | 115 | - | 45 | 5 | - |
| 160-SPA-03-2517 | 160 | 165.5 | 2517 | 60 | 2 | 125 | - | 45 | 5 | - |
| 170-SPA-03-2517 | 170 | 175.5 | 2517 | 60 | 2 | 135 | - | 45 | 5 | - |
| 180-SPA-03-2517 | 180 | 185.5 | 2517 | 60 | 2 | 145 | - | 45 | 5 | - |
| 190-SPA-03-2517 | 190 | 195.5 | 2517 | 60 | 2 | 155 | - | 45 | 5 | - |
| 200-SPA-03-2517 | 200 | 205.5 | 2517 | 60 | 2 | 165 | - | 45 | 5 | - |
| 212-SPA-03-2517 | 212 | 217.5 | 2517 | 60 | 2 | 177 | - | 45 | 5 | - |
| 224-SPA-03-2517 | 224 | 229.5 | 2517 | 60 | 7 | 189 | 2.5 | 45 | 2.5 | 118 |
| 236-SPA-03-2517 | 236 | 241.5 | 2517 | 60 | 7 | 201 | 2.5 | 45 | 2.5 | 118 |
| 250-SPA-03-2517 | 250 | 255.5 | 2517 | 60 | 5 | 215 | 2.5 | 45 | 2.5 | 118 |
| 265-SPA-03-2517 | 265 | 270.5 | 2517 | 60 | 5 | 230 | 2.5 | 45 | 2.5 | 118 |
| 280-SPA-03-2517 | 280 | 285.5 | 2517 | 60 | 5 | 245 | 2.5 | 45 | 2.5 | 118 |
| 300-SPA-03-3020 | 300 | 305.5 | 3020 | 75 | 4 | 265 | 0.5 | 51 | 0.5 | 152 |
Dimensions A & SPA -04
F=65mm
| Product Code | Pitch dia.(P) | O.D. | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-A-04-1215 | 80 | 85.5 | 1215 | 30 | 6 | 50 | 27 | 38 | - | - |
| 85-A-04-1215 | 85 | 90.5 | 1215 | 30 | 6 | 55 | 27 | 38 | - | - |
| 90-A-04-1615 | 90 | 95.5 | 1615 | 38 | 6 | 60 | 27 | 38 | - | - |
| 95-SPA-04-1615 | 95 | 100.5 | 1615 | 38 | 6 | 65 | 27 | 38 | - | - |
| 100-SPA-04-1615 | 100 | 105.5 | 1615 | 38 | 6 | 65 | 27 | 38 | - | - |
| 106-SPA-04-1615 | 106 | 111.5 | 1615 | 38 | 6 | 71 | 27 | 38 | - | - |
| 112-SPA-04-2017 | 112 | 117.5 | 2017 | 50 | 6 | 77 | 20 | 45 | - | - |
| 118-SPA-04-2017 | 118 | 123.5 | 2017 | 50 | 6 | 84 | 20 | 45 | - | - |
| 125-SPA-04-2017 | 125 | 130.5 | 2017 | 50 | 6 | 90 | 20 | 45 | - | - |
| 132-SPA-04-2517 | 132 | 137.5 | 2517 | 60 | 6 | 100 | 20 | 45 | - | - |
| 140-SPA-04-2517 | 140 | 145.5 | 2517 | 60 | 6 | 105 | 20 | 45 | - | - |
| 150-SPA-04-2517 | 150 | 155.5 | 2517 | 60 | 2 | 115 | - | 45 | 20 | - |
| 160-SPA-04-2517 | 160 | 165.5 | 2517 | 60 | 2 | 125 | - | 45 | 20 | - |
| 170-SPA-04-2517 | 170 | 175.5 | 2517 | 60 | 2 | 135 | - | 45 | 20 | - |
| 180-SPA-04-2517 | 180 | 185.5 | 2517 | 60 | 2 | 145 | - | 45 | 20 | - |
| 190-SPA-04-2517 | 190 | 195.5 | 2517 | 60 | 2 | 155 | - | 45 | 20 | - |
| 200-SPA-04-3020 | 200 | 205.5 | 3020 | 75 | 2 | 165 | - | 51 | 14 | - |
| 212-SPA-04-3020 | 212 | 217.5 | 3020 | 75 | 2 | 177 | - | 51 | 14 | - |
| 224-SPA-04-3020 | 224 | 229.5 | 3020 | 75 | 2 | 189 | - | 51 | 14 | - |
| 236-SPA-04-3020 | 236 | 241.5 | 3020 | 75 | 2 | 201 | - | 51 | 14 | - |
| 250-SPA-04-3020 | 250 | 255.5 | 3020 | 75 | 2 | 215 | - | 51 | 14 | - |
| 265-SPA-04-3020 | 265 | 270.5 | 3020 | 75 | 2 | 230 | - | 51 | 14 | - |
| 280-SPA-04-3020 | 280 | 285.5 | 3020 | 75 | 7 | 245 | 7 | 51 | 7 | 152 |
| 300-SPA-04-3020 | 300 | 305.5 | 3020 | 75 | 7 | 265 | 7 | 51 | 7 | 152 |
Dimensions A & SPA -05
F=80mm
| Product Code | Pitch dia.(P) | O.D. | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-A-05-1215 | 80 | 85.5 | 1215 | 30 | 6 | 50 | 42 | 38 | - | - |
| 85-A-05-1215 | 85 | 90.5 | 1215 | 30 | 6 | 55 | 42 | 38 | - | - |
| 90-A-05-1615 | 90 | 95.5 | 1615 | 38 | 6 | 60 | 42 | 38 | - | - |
| 95-SPA-05-1615 | 95 | 100.5 | 1615 | 38 | 6 | 65 | 42 | 38 | - | - |
| 100-SPA-05-1615 | 100 | 105.5 | 1615 | 38 | 6 | 65 | 42 | 38 | - | - |
| 106-SPA-05-2017 | 106 | 111.5 | 2017 | 50 | 6 | 71 | 35 | 45 | - | - |
| 112-SPA-05-2017 | 112 | 117.5 | 2017 | 50 | 6 | 77 | 35 | 45 | - | - |
| 118-SPA-05-2017 | 118 | 123.5 | 2017 | 50 | 6 | 84 | 35 | 45 | - | - |
| 125-SPA-05-2017 | 125 | 130.5 | 2017 | 50 | 2 | 91 | - | 45 | 35 | - |
| 132-SPA-05-2517 | 132 | 137.5 | 2517 | 60 | 6 | 98 | 35 | 45 | - | - |
| 140-SPA-05-2517 | 140 | 145.5 | 2517 | 60 | 6 | 105 | 35 | 45 | - | - |
| 150-SPA-05-2517 | 150 | 155.5 | 2517 | 60 | 2 | 115 | - | 45 | 35 | - |
| 160-SPA-05-2517 | 160 | 165.5 | 2517 | 60 | 2 | 125 | - | 45 | 35 | - |
| 170-SPA-05-2517 | 170 | 175.5 | 2517 | 60 | 2 | 135 | - | 45 | 35 | - |
| 180-SPA-05-3020 | 180 | 185.5 | 3020 | 75 | 2 | 145 | - | 51 | 29 | - |
| 190-SPA-05-3020 | 190 | 195.5 | 3020 | 75 | 2 | 155 | - | 51 | 29 | - |
| 200-SPA-05-3020 | 200 | 205.5 | 3020 | 75 | 2 | 165 | - | 51 | 29 | - |
| 212-SPA-05-3020 | 212 | 217.5 | 3020 | 75 | 2 | 177 | - | 51 | 29 | - |
| 224-SPA-05-3020 | 224 | 229.5 | 3020 | 75 | 2 | 189 | - | 51 | 29 | - |
| 236-SPA-05-3020 | 236 | 241.5 | 3020 | 75 | 7 | 201 | 14.5 | 51 | 14.5 | 152 |
| 250-SPA-05-3020 | 250 | 255.5 | 3020 | 75 | 7 | 215 | 14.5 | 51 | 14.5 | 152 |
| 265-SPA-05-3020 | 265 | 270.5 | 3020 | 75 | 7 | 230 | 14.5 | 51 | 14.5 | 152 |
| 280-SPA-05-3535 | 280 | 285.5 | 3535 | 90 | 8 | 245 | 4.5 | 89 | 4.5 | 185 |
| 300-SPA-05-3535 | 300 | 305.5 | 3535 | 90 | 8 | 265 | 4.5 | 89 | 4.5 | 185 |
Dimensions A & SPA -06
F=95mm
| Product Code | Pitch dia.(P) | O.D. | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-SPA-06-1615 | 100 | 105.5 | 1615 | 38 | 6 | 65 | 57 | 38 | - | - |
| 106-SPA-06-2017 | 106 | 111.5 | 2017 | 50 | 6 | 71 | 50 | 45 | - | - |
| 112-SPA-06-2017 | 112 | 117.5 | 2017 | 50 | 6 | 77 | 50 | 45 | - | - |
| 118-SPA-06-2017 | 118 | 123.5 | 2017 | 50 | 6 | 84 | 50 | 45 | - | - |
| 125-SPA-06-2017 | 125 | 130.5 | 2017 | 50 | 3 | 91 | 25 | 45 | 25 | - |
| 132-SPA-06-2517 | 132 | 137.5 | 2517 | 60 | 3 | 98 | 25 | 45 | 25 | - |
| 140-SPA-06-2517 | 140 | 145.5 | 2517 | 60 | 3 | 105 | 25 | 45 | 25 | - |
| 150-SPA-06-2517 | 150 | 155.5 | 2517 | 60 | 3 | 115 | 25 | 45 | 25 | - |
| 160-SPA-06-2517 | 160 | 165.5 | 2517 | 60 | 3 | 125 | 25 | 45 | 25 | - |
| 170-SPA-06-2517 | 170 | 175.5 | 2517 | 60 | 3 | 135 | 25 | 45 | 25 | - |
| 180-SPA-06-3020 | 180 | 185.5 | 3020 | 75 | 3 | 145 | 22 | 51 | 22 | - |
| 190-SPA-06-3020 | 190 | 195.5 | 3020 | 75 | 3 | 155 | 22 | 51 | 22 | - |
| 200-SPA-06-3020 | 200 | 205.5 | 3020 | 75 | 3 | 165 | 22 | 51 | 22 | - |
| 212-SPA-06-3020 | 212 | 217.5 | 3020 | 75 | 3 | 177 | 22 | 51 | 22 | - |
| 224-SPA-06-3020 | 224 | 229.5 | 3020 | 75 | 3 | 189 | 22 | 51 | 22 | - |
| 236-SPA-06-3020 | 236 | 241.5 | 3020 | 75 | 7 | 201 | 22 | 51 | 22 | 152 |
| 250-SPA-06-3020 | 250 | 255.5 | 3020 | 75 | 7 | 215 | 22 | 51 | 22 | 152 |
| 265-SPA-06-3020 | 265 | 270.5 | 3020 | 75 | 7 | 230 | 22 | 51 | 22 | 152 |
| 280-SPA-06-3535 | 280 | 285.5 | 3535 | 90 | 7 | 245 | 3 | 89 | 3 | 185 |
| 300-SPA-06-3535 | 300 | 305.5 | 3535 | 90 | 7 | 265 | 3 | 89 | 3 | 185 |
Dimensions B & SPB -01
F=25mm
| Product Code | Pitch dia.(P) | O.D. | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-B-01-1108 | 75 | 82 | 1108 | 26 | 1 | - | - | 22 | - | - |
| 80-SPB-01-1108 | 80 | 87 | 1108 | 26 | 1 | - | - | 22 | - | - |
| 85-SPB-01-1108 | 85 | 92 | 1108 | 26 | 1 | - | - | 22 | - | - |
| 90-SPB-01-1108 | 90 | 97 | 1108 | 26 | 1 | - | - | 22 | - | - |
| 95-B-01-1610 | 95 | 102 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 100-SPB-01-1610 | 100 | 107 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 106-SPB-01-1610 | 106 | 113 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 112-SPB-01-1610 | 112 | 119 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 118-SPB-01-1610 | 118 | 125 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 125-SPB-01-1610 | 125 | 132 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 132-SPB-01-1610 | 132 | 139 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 140-SPB-01-1610 | 140 | 147 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 150-SPB-01-1610 | 150 | 157 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 160-SPB-01-1610 | 160 | 167 | 1610 | 38 | 1 | - | - | 25 | - | - |
| 170-SPB-01-2012 | 170 | 177 | 2012 | 50 | 1 | - | - | 32 | 7 | 99 |
| 180-SPB-01-2012 | 180 | 187 | 2012 | 50 | 1 | - | - | 32 | 7 | 99 |
| 190-SPB-01-2012 | 190 | 197 | 2012 | 50 | 1 | - | - | 32 | 7 | 99 |
| 200-SPB-01-2012 | 200 | 207 | 2012 | 50 | 8 | 154 | 3.5 | 32 | 3.5 | 99 |
| 212-SPB-01-2012 | 212 | 219 | 2012 | 50 | 8 | 166 | 3.5 | 32 | 3.5 | 99 |
| 224-SPB-01-2012 | 224 | 231 | 2012 | 50 | 8 | 178 | 3.5 | 32 | 3.5 | 99 |
| 236-SPB-01-2012 | 236 | 243 | 2012 | 50 | 8 | 190 | 3.5 | 32 | 3.5 | 99 |
| 250-SPB-01-2012 | 250 | 257 | 2012 | 50 | 4 | 204 | 3.5 | 32 | 3.5 | 99 |
| 265-SPB-01-2012 | 265 | 272 | 2012 | 50 | 4 | 219 | 3.5 | 32 | 3.5 | 99 |
| 280-SPB-01-2012 | 280 | 287 | 2012 | 50 | 4 | 234 | 3.5 | 32 | 3.5 | 99 |
| 300-SPB-01-2012 | 300 | 307 | 2012 | 50 | 4 | 254 | 3.5 | 32 | 3.5 | 99 |
Dimensions B & SPB -02
F=44mm
| Product Code | Pitch dia.(P) | O.D. | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-B-02-1615 | 100 | 107 | 1615 | 38 | 1 | - | - | 38 | - | - |
| 106-SPB-02-1615 | 106 | 113 | 1615 | 38 | 1 | - | - | 38 | - | - |
| 112-SPB-02-1615 | 112 | 119 | 1615 | 38 | 1 | - | - | 38 | - | - |
| 118-SPB-02-1615 | 118 | 125 | 1615 | 38 | 1 | - | - | 38 | - | - |
| 125-SPB-02-1615 | 125 | 132 | 1615 | 38 | 6 | 85 | 6 | 38 | - | - |
| 132-SPB-02-1615 | 132 | 139 | 1615 | 38 | 6 | 86 | 6 | 38 | - | - |
| 140-SPB-02-1615 | 140 | 147 | 1615 | 38 | 6 | 94 | 6 | 38 | - | - |
| 150-SPB-02-2012 | 150 | 157 | 2012 | 50 | 2 | 104 | - | 32 | 12 | - |
| 160-SPB-02-2012 | 160 | 167 | 2012 | 50 | 2 | 114 | - | 32 | 12 | - |
| 170-SPB-02-2012 | 170 | 177 | 2012 | 50 | 2 | 124 | - | 32 | 12 | - |
| 180-SPB-02-2012 | 180 | 187 | 2012 | 50 | 2 | 134 | - | 32 | 12 | - |
| 190-SPB-02-2517 | 190 | 197 | 2517 | 60 | 1 | - | - | 45 | - | - |
| 200-SPB-02-2517 | 200 | 207 | 2517 | 60 | 1 | - | - | 45 | - | - |
| 212-SPB-02-2517 | 212 | 219 | 2517 | 60 | 1 | - | - | 45 | - | - |
| 224-SPB-02-2517 | 224 | 231 | 2517 | 60 | 8 | 178 | 0.5 | 45 | 0.5 | 118 |
| 236-SPB-02-2517 | 236 | 243 | 2517 | 60 | 8 | 190 | 0.5 | 45 | 0.5 | 118 |
| 250-SPB-02-2517 | 250 | 257 | 2517 | 60 | 8 | 204 | 0.5 | 45 | 0.5 | 118 |
| 265-SPB-02-2517 | 265 | 272 | 2517 | 60 | 4 | 219 | 0.5 | 45 | 0.5 | 118 |
| 280-SPB-02-2517 | 280 | 287 | 2517 | 60 | 4 | 234 | 0.5 | 45 | 0.5 | 118 |
| 300-SPB-02-2517 | 300 | 307 | 2517 | 60 | 4 | 254 | 0.5 | 45 | 0.5 | 118 |
Dimensions B & SPB -03
F=63mm
| Product Code | Pitch dia.(P) | O.D. | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-B-03-1615 | 100 | 107 | 1615 | 38 | 6 | 65 | 25 | 38 | - | - |
| 106-B-03-1615 | 106 | 113 | 1615 | 38 | 6 | 71 | 25 | 38 | - | - |
| 112-B-03-1615 | 112 | 119 | 1615 | 38 | 6 | 77 | 25 | 38 | - | - |
| 118-B-03-1615 | 118 | 125 | 1615 | 38 | 2 | 85 | - | 38 | 25 | - |
| 125-SPB-03-1615 | 125 | 132 | 1615 | 38 | 2 | 85 | - | 38 | 25 | - |
| 132-SPB-03-1615 | 132 | 139 | 1615 | 38 | 2 | 86 | - | 38 | 25 | - |
| 140-SPB-03-2017 | 140 | 147 | 2017 | 50 | 2 | 100 | - | 45 | 18 | - |
| 150-SPB-03-2017 | 150 | 157 | 2017 | 50 | 2 | 104 | - | 45 | 18 | - |
| 160-SPB-03-2517 | 160 | 167 | 2517 | 60 | 2 | 114 | - | 45 | 18 | - |
| 170-SPB-03-2517 | 170 | 177 | 2517 | 60 | 2 | 124 | - | 45 | 18 | - |
| 180-SPB-03-2517 | 180 | 187 | 2517 | 60 | 2 | 134 | - | 45 | 18 | - |
| 190-SPB-03-2517 | 190 | 197 | 2517 | 60 | 2 | 144 | - | 45 | 18 | - |
| 200-SPB-03-2517 | 200 | 207 | 2517 | 60 | 2 | 154 | - | 45 | 18 | - |
| 212-SPB-03-2517 | 212 | 219 | 2517 | 60 | 2 | 166 | - | 45 | 18 | - |
| 224-SPB-03-2517 | 224 | 231 | 2517 | 60 | 7 | 178 | 9 | 45 | 9 | 118 |
| 236-SPB-03-2517 | 236 | 243 | 2517 | 60 | 7 | 190 | 9 | 45 | 9 | 118 |
| 250-SPB-03-3020 | 250 | 257 | 3020 | 75 | 7 | 204 | 6 | 51 | 6 | 152 |
| 265-SPB-03-3020 | 265 | 272 | 3020 | 75 | 7 | 219 | 6 | 51 | 6 | 152 |
| 280-SPB-03-3020 | 280 | 287 | 3020 | 75 | 7 | 234 | 6 | 51 | 6 | 152 |
| 300-SPB-03-3020 | 300 | 307 | 3020 | 75 | 7 | 254 | 6 | 51 | 6 | 152 |
Dimensions B & SPB -04
F=82mm
| Product Code | Pitch dia.(P) | O.D. | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-SPB-04-2017 | 125 | 132 | 2017 | 50 | 3 | 85 | 18.5 | 45 | 18.5 | - |
| 132-SPB-04-2017 | 132 | 139 | 2017 | 50 | 3 | 86 | 18.5 | 45 | 18.5 | - |
| 140-SPB-04-2017 | 140 | 147 | 2017 | 50 | 3 | 100 | 18.5 | 45 | 18.5 | - |
| 150-SPB-04-2017 | 150 | 157 | 2017 | 50 | 3 | 104 | 18.5 | 45 | 18.5 | - |
| 160-SPB-04-2517 | 160 | 167 | 2517 | 60 | 3 | 114 | 18.5 | 45 | 18.5 | - |
| 170-SPB-04-2517 | 170 | 177 | 2517 | 60 | 3 | 124 | 18.5 | 45 | 18.5 | - |
| 180-SPB-04-2517 | 180 | 187 | 2517 | 60 | 3 | 134 | 18.5 | 45 | 18.5 | - |
| 190-SPB-04-2517 | 190 | 197 | 2517 | 60 | 3 | 144 | 18.5 | 45 | 18.5 | - |
| 200-SPB-04-3020 | 200 | 207 | 3020 | 75 | 2 | 154 | - | 51 | 31 | - |
| 212-SPB-04-3020 | 212 | 219 | 3020 | 75 | 2 | 166 | - | 51 | 31 | - |
| 224-SPB-04-3020 | 224 | 231 | 3020 | 75 | 2 | 178 | - | 51 | 31 | - |
| 236-SPB-04-3020 | 236 | 243 | 3020 | 75 | 2 | 190 | - | 51 | 31 | - |
| 250-SPB-04-3020 | 250 | 257 | 3020 | 75 | 2 | 204 | - | 51 | 31 | - |
| 265-SPB-04-3020 | 265 | 272 | 3020 | 75 | 2 | 219 | - | 51 | 31 | - |
| 280-SPB-04-3020 | 280 | 287 | 3020 | 75 | 2 | 234 | - | 51 | 31 | - |
| 300-SPB-04-3020 | 300 | 307 | 3020 | 75 | 2 | 254 | - | 51 | 31 | - |
Dimensions B & SPB -05
F=101mm
| Product Code | Pitch dia.(P) | O.D. | Bush No. | Max bore | Type | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-B-05-2017 | 125 | 132 | 2017 | 50 | 3 | 89 | 28 | 45 | 28 | - |
| 132-B-05-2017 | 132 | 139 | 2017 | 50 | 2 | 92 | - | 45 | 56 | - |
| 140-B-05-2017 | 140 | 147 | 2017 | 50 | 2 | 100 | - | 45 | 56 | - |
| 150-B-05-2517 | 150 | 157 | 2517 | 60 | 2 | 111 | - | 45 | 56 | - |
| 160-SPB-05-2517 | 160 | 167 | 2517 | 60 | 2 | 114 | - | 45 | 56 | - |
| 170-SPB-05-3020 | 170 | 177 | 3020 | 75 | 3 | 124 | 25 | 51 | 25 | - |
| 180-SPB-05-3020 | 180 | 187 | 3020 | 75 | 3 | 134 | 25 | 51 | 25 | - |
| 190-SPB-05-3020 | 190 | 197 | 3020 | 75 | 2 | 144 | - | 51 | 50 | - |
